Шуруп для ДСП Wupofast, сферо-цилиндрическая головка, A2K
W-196, полная резьба
![]() ![]() ![]() ![]() Технические характеристики
|
|
Информация для заказа
Артикул | Диаметр резьбы d мм | Длина l мм | dk мм | Привод | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 6 | PZ1 | 1000 |
|
3 | 12 | 6 | PZ1 | 1000 |
|
3 | 13 | 6 | PZ1 | 1000 |
|
3 | 15 | 6 | PZ1 | 1000 |
|
3 | 16 | 6 | PZ1 | 1000 |
|
3 | 17 | 6 | PZ1 | 1000 |
|
3 | 20 | 6 | PZ1 | 1000 |
|
3 | 25 | 6 | PZ1 | 1000 |
|
3 | 30 | 6 | PZ1 | 1000 |
|
3 | 35 | 6 | PZ1 | 1000 |
|
3.5 | 12 | 7 | PZ2 | 1000 |
|
3.5 | 13 | 7 | PZ2 | 1000 |
|
3.5 | 15 | 7 | PZ2 | 1000 |
|
3.5 | 16 | 7 | PZ2 | 1000 |
|
3.5 | 17 | 7 | PZ2 | 1000 |
|
3.5 | 20 | 7 | PZ2 | 1000 |
|
3.5 | 25 | 7 | PZ2 | 1000 |
|
3.5 | 30 | 7 | PZ2 | 1000 |
|
3.5 | 35 | 7 | PZ2 | 1000 |
|
3.5 | 40 | 7 | PZ2 | 500 |
|
4 | 12 | 8 | PZ2 | 1000 |
|
4 | 13 | 8 | PZ2 | 1000 |
|
4 | 15 | 8 | PZ2 | 1000 |
|
4 | 16 | 8 | PZ2 | 1000 |
|
4 | 17 | 8 | PZ2 | 1000 |
|
4 | 20 | 8 | PZ2 | 1000 |
|
4 | 25 | 8 | PZ2 | 1000 |
|
4 | 30 | 8 | PZ2 | 500 |
|
4 | 35 | 8 | PZ2 | 500 |
|
4 | 40 | 8 | PZ2 | 250 |
|
4 | 45 | 8 | PZ2 | 250 |
|
4 | 50 | 8 | PZ2 | 250 |
|
4 | 60 | 8 | PZ2 | 250 |
|
4.5 | 13 | 9 | PZ2 | 500 |
|
4.5 | 15 | 9 | PZ2 | 500 |
|
4.5 | 16 | 9 | PZ2 | 500 |
|
4.5 | 20 | 9 | PZ2 | 500 |
|
4.5 | 25 | 9 | PZ2 | 500 |
|
4.5 | 30 | 9 | PZ2 | 500 |
|
4.5 | 35 | 9 | PZ2 | 500 |
|
4.5 | 40 | 9 | PZ2 | 250 |
|
4.5 | 45 | 9 | PZ2 | 250 |
|
4.5 | 50 | 9 | PZ2 | 250 |
|
4.5 | 60 | 9 | PZ2 | 250 |
|
4.5 | 70 | 9 | PZ2 | 200 |
|
5 | 16 | 10 | PZ2 | 500 |
|
5 | 17 | 10 | PZ2 | 500 |
|
5 | 20 | 10 | PZ2 | 500 |
|
5 | 22 | 10 | PZ2 | 4000 |
|
5 | 25 | 10 | PZ2 | 500 |
|
5 | 30 | 10 | PZ2 | 500 |
|
5 | 35 | 10 | PZ2 | 500 |
|
5 | 40 | 10 | PZ2 | 500 |
|
5 | 45 | 10 | PZ2 | 250 |
|
5 | 50 | 10 | PZ2 | 250 |
|
5 | 55 | 10 | PZ2 | 250 |
|
5 | 60 | 10 | PZ2 | 250 |
|
5 | 70 | 10 | PZ2 | 200 |
|
6 | 40 | 12 | PZ3 | 250 |
|
6 | 45 | 12 | PZ3 | 250 |
|
6 | 50 | 12 | PZ3 | 250 |
|
6 | 55 | 12 | PZ3 | 250 |
|
6 | 60 | 12 | PZ3 | 200 |
|
6 | 70 | 12 | PZ3 | 200 |
|
6 | 80 | 12 | PZ3 | 100 |




