Штифт конический
DIN 1 (ISO 2339)
![]() ![]() ![]() Технические характеристики
|
Информация для заказа
Артикул | Номинальный диаметр d мм | Длина l мм | Упаковка |
|---|---|---|---|
2 | 12 | 100 |
|
2 | 16 | 100 |
|
2 | 18 | 100 |
|
2 | 20 | 100 |
|
2 | 26 | 100 |
|
2 | 30 | 100 |
|
3 | 16 | 100 |
|
3 | 20 | 100 |
|
3 | 24 | 100 |
|
3 | 26 | 100 |
|
3 | 30 | 100 |
|
3 | 36 | 100 |
|
3 | 40 | 100 |
|
3 | 50 | 100 |
|
4 | 16 | 100 |
|
4 | 18 | 100 |
|
4 | 20 | 100 |
|
4 | 22 | 100 |
|
4 | 24 | 100 |
|
4 | 26 | 100 |
|
4 | 28 | 100 |
|
4 | 30 | 100 |
|
4 | 36 | 100 |
|
4 | 40 | 100 |
|
4 | 45 | 100 |
|
4 | 50 | 100 |
|
4 | 60 | 100 |
|
5 | 16 | 100 |
|
5 | 18 | 100 |
|
5 | 20 | 100 |
|
5 | 24 | 100 |
|
5 | 26 | 100 |
|
5 | 30 | 50 |
|
5 | 32 | 50 |
|
5 | 36 | 50 |
|
5 | 40 | 50 |
|
5 | 45 | 50 |
|
5 | 50 | 50 |
|
5 | 55 | 50 |
|
5 | 60 | 50 |
|
5 | 70 | 50 |
|
5 | 80 | 50 |
|
6 | 20 | 100 |
|
6 | 24 | 100 |
|
6 | 26 | 100 |
|
6 | 30 | 50 |
|
6 | 32 | 50 |
|
6 | 36 | 50 |
|
6 | 40 | 50 |
|
6 | 45 | 50 |
|
6 | 50 | 25 |
|
6 | 55 | 25 |
|
6 | 60 | 25 |
|
6 | 70 | 25 |
|
6 | 80 | 25 |
|
6 | 100 | 25 |
|
8 | 24 | 50 |
|
8 | 30 | 50 |
|
8 | 32 | 25 |
|
8 | 36 | 25 |
|
8 | 40 | 25 |
|
8 | 45 | 25 |
|
8 | 50 | 25 |
|
8 | 60 | 25 |
|
8 | 70 | 25 |
|
8 | 80 | 25 |
|
8 | 100 | 25 |
|
10 | 30 | 50 |
|
10 | 40 | 25 |
|
10 | 50 | 25 |
|
10 | 60 | 25 |
|
10 | 70 | 25 |
|
10 | 80 | 25 |
|
10 | 90 | 25 |
|
10 | 100 | 25 |


