![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Область примененияПрименяются для восстановления свечной резьбы в головке блока цилиндров, в отверстиях под шпильки, в корпусах редукторов, электродвигателей, коробок передач, насосах, генераторах, компрессоров и др. Способ примененияПроцесс восстановления метрической и дюймовой резьбы: |
Статьи по теме: |
Информация для заказа
Артикул | Резьба | Длина втулки мм | Наружная резьба втулки | d1 мм | h мм | Диаметр сверла мм | Диаметр подрезки мм | Высота подрезки мм | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 6.0 | М4.8×0.7 | 5.5 | 0.75 | 4.2 | 5.8 | 1.7 | 25 |
|
M4 | 8.0 | М4.8×0.7 | 5.5 | 0.75 | 4.2 | 5.8 | 1.7 | 25 |
|
M5 | 7.6 | М5.9×0.8 | 7.0 | 0.75 | 5.05 | 7.1 | 1.8 | 25 |
|
M5 | 10.0 | М5.9×0.8 | 7.0 | 0.75 | 5.05 | 7.1 | 1.8 | 25 |
|
M6 | 9.4 | М7.2×1 | 8.0 | 0.75 | 6.25 | 8.1 | 1.8 | 25 |
|
M6 | 12.0 | М7.2×1 | 8.0 | 0.75 | 6.25 | 8.1 | 1.8 | 25 |
|
M7×1 | 10.0 | М8.25×1 | 8.8 | 0.75 | 7.35 | 8.9 | 1.9 | 25 |
|
M7×1 | 14.0 | М8.25×1 | 8.8 | 0.75 | 7.35 | 8.9 | 1.9 | 25 |
|
M8×1 | 11.7 | М9.2×1 | 10.0 | 0.75 | 8.2 | 10.7 | 2.1 | 25 |
|
M8 | 11.7 | М9.2×1.25 | 10.6 | 0.75 | 8.2 | 10.7 | 2.1 | 25 |
|
M8 | 16.2 | М9.2×1.25 | 10.6 | 0.75 | 8.2 | 10.7 | 2.1 | 25 |
|
M9×1.25 | 13.0 | М10.5×1.25 | 11.0 | 0.75 | 9.3 | 11.2 | 2.1 | 25 |
|
M9×1.25 | 18.0 | М10.5×1.25 | 11.0 | 0.75 | 9.3 | 11.2 | 2.1 | 25 |
|
M10×1 | 6.2 | М11.2×1 | 11.6 | 0.75 | 10.3 | 12.9 | 2.0 | 25 |
|
M10×1 | 9.0 | М11.2×1 | 11.6 | 0.75 | 10.3 | 12.9 | 2.0 | 25 |
|
M10×1 | 15.0 | М11.2×1 | 11.6 | 0.75 | 10.3 | 12.9 | 2.0 | 25 |
|
M10×1.25 | 9.0 | М11.5×1.25 | 12.6 | 0.75 | 10.3 | 12.9 | 2.2 | 25 |
|
M10×1.25 | 15.0 | М11.5×1.25 | 12.6 | 0.75 | 10.3 | 12.9 | 2.2 | 25 |
|
M10×1.25 | 20.0 | М11.5×1.25 | 12.6 | 0.75 | 10.3 | 12.9 | 2.2 | 25 |
|
M10 | 14.0 | М11.8×1.5 | 12.6 | 0.75 | 10.3 | 12.9 | 2.2 | 25 |
|
M10 | 20.0 | М11.8×1.5 | 12.6 | 0.75 | 10.3 | 12.9 | 2.2 | 25 |
|
M11×1.25 | 22.0 | М12.4×1.25 | 13.5 | 0.75 | 11.5 | 14.1 | 2.6 | 25 |
|
M11×1.5 | 16.1 | М12.9×1.5 | 13.5 | 0.75 | 11.5 | 14.1 | 2.1 | 25 |
|
M11×1.5 | 22.2 | М12.9×1.5 | 13.5 | 0.75 | 11.5 | 14.1 | 2.1 | 25 |
|
M12×1.25 ** | 9.0 | М13.6×1.25 | 14.0 | 0.75 | 12.1 | 14.1 | 2.1 | 25 |
|
M12×1.25 ** | 15.0 | М13.6×1.25 | 14.0 | 0.75 | 12.1 | 14.1 | 2.1 | 25 |
|
M12×1.5 | 6.7 | М13.9×1.5 | 15.0 | 0.75 | 12.3 | 15.1 | 2.1 | 25 |
|
M12×1.5 | 9.2 | М13.9×1.5 | 15.0 | 0.75 | 12.3 | 15.1 | 2.1 | 25 |
|
M12×1.5 | 16.3 | М13.9×1.5 | 15.0 | 0.75 | 12.3 | 15.1 | 2.1 | 25 |
|
M12×1.5 | 24.0 | М13.9×1.5 | 15.0 | 0.75 | 12.3 | 15.1 | 2.1 | 25 |
|
M12 | 16.2 | М14.2×1.75 | 15.0 | 0.75 | 12.7 | 15.4 | 2.8 | 25 |
|
M12 | 24.0 | М14.2×1.75 | 15.0 | 0.75 | 12.7 | 15.4 | 2.8 | 25 |
|
M14×1.25 ** | 7.0 | М15.6×1.25 | 16.0 | 0.75 | 14.0 | 16.2 | 2.8 | 25 |
|
M14×1.25 ** | 8.0 | М15.6×1.25 | 16.0 | 0.75 | 14.0 | 16.2 | 2.8 | 25 |
|
M14×1.25 ** | 9.4 | М15.6×1.25 | 16.0 | 0.75 | 14.0 | 16.2 | 2.8 | 25 |
|
M14×1.25 ** | 11.0 | М15.6×1.25 | 16.0 | 0.75 | 14.0 | 16.2 | 2.8 | 25 |
|
M14×1.25 ** | 15.0 | М15.6×1.25 | 16.0 | 0.75 | 14.0 | 16.2 | 2.8 | 25 |
|
M14×1.25 ** | 16.8 | М15.6×1.25 | 16.0 | 0.75 | 14.0 | 16.2 | 2.8 | 25 |
|
M14×1.25 ** | 15.8 | М15.6×1.25 | 16.0 | 0.75 | 14.0 | 16.2 | 2.8 | 25 |
|
M14×1.25 ** | 16.4 | М15.6×1.25 | 16.0 | 0.75 | 14.0 | 16.2 | 2.8 | 25 |
|
M14×1.5 | 6.5 | М15.9×1.5 | 17.0 | 0.75 | 14.7 | 17.1 | 2.8 | 25 |
|
M14×1.5 | 9.3 | М15.9×1.5 | 17.0 | 0.75 | 14.7 | 17.1 | 2.8 | 25 |
|
M14×1.5 | 12.8 | М15.9×1.5 | 17.0 | 0.75 | 14.7 | 17.1 | 2.8 | 25 |
|
M14×1.5 | 16.0 | М15.9×1.5 | 17.0 | 0.75 | 14.7 | 17.1 | 2.8 | 25 |
|
M14×1.5 | 26.0 | М15.9×1.5 | 17.0 | 0.75 | 14.7 | 17.1 | 2.8 | 25 |
|
M16×1.5 | 7.0 | М17.8×1.5 | 18.5 | 0.75 | 16.7 | 19.0 | 2.9 | 25 |
|
M16×1.5 | 12.7 | М17.8×1.5 | 18.5 | 0.75 | 16.7 | 19.0 | 2.9 | 25 |
|
M16×1.5 | 24.0 | М17.8×1.5 | 18.5 | 0.75 | 16.7 | 19.0 | 2.9 | 25 |
|
M16 | 24.0 | М18.8×2 | 19.8 | 0.75 | 16.7 | 20.0 | 2.9 | 25 |
|
M16 | 32.0 | М18.8×2 | 19.8 | 0.75 | 16.7 | 20.0 | 2.9 | 25 |
|
M18×1.5 | 10.0 | М19.9×1.5 | 20.5 | 0.75 | 18.3 | 21.3 | 3.5 | 25 |
|
M18×1.5 | 18.3 | М19.9×1.5 | 20.5 | 0.75 | 18.3 | 21.3 | 3.5 | 25 |
|
M18×1.5 | 27.0 | М19.9×1.5 | 20.5 | 0.75 | 18.3 | 21.3 | 3.5 | 25 |
|
M6 V2A* | 9.4 | М7.2×1 | 8.0 | 0.75 | 6.25 | 8.1 | 1.8 | 25 |
|
M6 V2A* | 12.0 | М7.2×1 | 8.0 | 0.75 | 6.25 | 8.1 | 1.8 | 25 |
|
M8 V2A* | 11.7 | М9.5×1.25 | 10.6 | 0.75 | 8.2 | 10.7 | 2.1 | 25 |
|
M8 V2A* | 16.2 | М9.5×1.25 | 10.6 | 0.75 | 8.2 | 10.7 | 2.1 | 25 |
|
M10 V2A* | 14.0 | М11×1.5 | 12.6 | 0.75 | 10.3 | 12.9 | 2.2 | 25 |
|
M10 V2A* | 20.0 | М11×1.5 | 12.6 | 0.75 | 10.3 | 12.9 | 2.2 | 25 |











