Спир.св. HSS DIN 338 тип RN
СВЕРЛО-СП-Ц/Х-HSS-DIN338N-D2.5ММ
Цены отображаются для клиентов после входа в систему
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Превосходная устойчивость к излому
Производственный процесс без образования стружки
Идеально подходит для работ на стройплощадке и сборки, когда не требуется высокая точность
Прочная долговечная конструкция
Превосходное прилипание охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления материалов
Покрытие поверхности методом напыления
- Диаметр хвостовика сверла 13,0 мм уменьшен до 12,7 мм
- См. сведения о сверлах/пригодности для материалов в таблицах
Информация о продукте
Каталог Würth(X)
Технические паспорта(X)
Сертификаты/Документы(X)
Подходит для типа оборудования | Дрель |
Обрабатываемые материалы | Сталь |
Качество | Стандарт Würth |
Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / Сплав на основе меди 5xD |
Диаметр (Ø) | 2,5 мм |
Длина (l1) | 57 мм |
Длина крепежного паза (l2) | 30 мм |
Форма хвостовика | Цилиндрический |
Поверхность | Выпаренный |
Режущий материал | HSS |
Угол профиля | 118 ° |
Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Скорость сверления (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) | 1 из 4 баллов |
Универсальность (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
Характер сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
Самоцентрирующийся | Нет |
Подходит для предела прочности до | 850 Н/мм² |
Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!