Винт пластиковый
DIN 84 (ISO 1207)
![]() ![]() ![]() Технические характеристики
|
|
Информация для заказа
Артикул | Диаметр резьбы d | Длина l мм | dk мм | k мм | n мм | tmin мм | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 4 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 | 1000 |
|
M3 | 6 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 | 100 |
|
M3 | 8 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 | 100 |
|
M3 | 10 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 | 100 |
|
M3 | 12 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 | 100 |
|
M3 | 16 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 | 100 |
|
M3 | 20 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 | 100 |
|
M3 | 22 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 | 100 |
|
M3 | 30 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 | 1000 |
|
M4 | 6 | 7.0 | 2.6 | 1.0 | 1.1 | 100 |
|
M4 | 8 | 7.0 | 2.6 | 1.0 | 1.1 | 100 |
|
M4 | 10 | 7.0 | 2.6 | 1.0 | 1.1 | 100 |
|
M4 | 12 | 7.0 | 2.6 | 1.0 | 1.1 | 100 |
|
M4 | 16 | 7.0 | 2.6 | 1.0 | 1.1 | 100 |
|
M4 | 20 | 7.0 | 2.6 | 1.0 | 1.1 | 100 |
|
M4 | 25 | 7.0 | 2.6 | 1.0 | 1.1 | 100 |
|
M4 | 30 | 7.0 | 2.6 | 1.0 | 1.1 | 100 |
|
M4 | 30 | 7.0 | 2.6 | 1.0 | 1.1 | 100 |
|
M5 | 8 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 100 |
|
M5 | 10 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 100 |
|
M5 | 12 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 100 |
|
M5 | 16 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 100 |
|
M5 | 18 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 1000 |
|
M5 | 20 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 100 |
|
M5 | 25 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 100 |
|
M5 | 30 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 100 |
|
M5 | 40 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 100 |
|
M6 | 10 | 10.0 | 3.9 | 1.2 | 1.6 | 100 |
|
M6 | 12 | 10.0 | 3.9 | 1.2 | 1.6 | 100 |
|
M6 | 16 | 10.0 | 3.9 | 1.2 | 1.6 | 100 |
|
M6 | 20 | 10.0 | 3.9 | 1.2 | 1.6 | 100 |
|
M6 | 25 | 10.0 | 3.9 | 1.2 | 1.6 | 100 |
|
M6 | 30 | 10.0 | 3.9 | 1.2 | 1.6 | 100 |
|
M6 | 40 | 10.0 | 3.9 | 1.2 | 1.6 | 100 |
|
M6 | 50 | 10.0 | 3.9 | 1.2 | 1.6 | 100 |
|
M6 | 60 | 10.0 | 3.9 | 1.2 | 1.6 | 100 |
|
M8 | 10 | 13.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1000 |
|
M8 | 30 | 13.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 100 |


